-
Assemblée de carte PCB de SME
-
ensemble rapide de carte PCB de tour
-
Ensemble de carte PCB de SMT
-
Assemblée clés en main de carte PCB
-
2 couches de carte PCB
-
PCBA
-
PCBS MULTICOUCHE
-
CARTE PCB D'ALU
-
PCBs flexible
-
Carte PCB de Flex Rigid
-
Assemblée de carte PCB de prototype
-
PCBA des véhicules à moteur
-
pcba médical
-
Prototypes rapides de carte PCB de tour
-
Assemblée industrielle de carte PCB
OIN 9001 de fabrication de panneau de contrôleur d'inverseur de Pcba multicouche d'IBE UL
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque | IBE |
| Certification | ,ISO 9001,ISO14001,UL |
| Numéro de modèle | IBE-9247 |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | USD2.2 unit |
| Détails d'emballage | Vide bag+humidity indicator+carton |
| Délai de livraison | 2 ou 3 semaines |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 100000sqm chaque mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | FR4 TG150 | Couleur | vert, jaune, bleu |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de cuivre | 2oz | Norme acceptable | Classe d'IPC-A-610F II ou III |
| Surface | L'ENIG | Type | Fait sur commande |
| Nom de produit | Carte électronique | Application | Contrôleur |
| essai de carte PCB | Essai électrique | Taille de Min.Hole | 0.15mm |
| couleur de silkscreen | blanc, jaune | couches | 2 |
| Taille | 120*230mm | ||
| Mettre en évidence | UL Pcba multicouche,contrôleur Board Manufacturing,contrôleur Multilayer Pcba d'IBE d'inverseur d'IBE de l'inverseur ISO9001 |
||
2 couches de carte PCB L'ENIG de finition de surface avec l'UL 94v0 pour la fabrication de tableau de contrôle
IBE fournissent le service de haute qualité et superbe pour fournir le tour rapide et la production en série sur la carte PCB rigide :
| Capacité technique de carte PCB rigide | ||||||||||||
| Article | Production en série | Production par lots faible | ||||||||||
| Nombre de couches | JUSQU'à 18L | JUSQU'à 36L | ||||||||||
| Stratifié | FR-4, l'halogène libre, haut TG, Cem-3, Al/copper a basé, à haute fréquence | |||||||||||
| Taille maximum de conseil | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Épaisseur de conseil | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| Ligne largeur minimum/espace | 3/3 mil | 3/3 mil | ||||||||||
| Tolérance minimum de ligne/espace | +/--20% | +/--10% | ||||||||||
| Épaisseur d'en cuivre de couche de Max.Outer | 140um | 210um | ||||||||||
| Épaisseur d'en cuivre de couche de Max.Inner | 105um | 175um | ||||||||||
| La mn a fini la taille de trou (mécanique) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| La mn a fini la taille de trou (le trou de laser) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| Allongement | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Couleur de masque de soudure | Vert, bleu, noir, blanc, jaune, rouge | |||||||||||
| Tolérance de contrôle d'impédance | <> | |||||||||||
| Préparation de surface | Or instantané | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Or d'immersion | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Hasl sans plomb | 1-70um | |||||||||||
| Argent d'immersion | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Doigt d'or (placage à l'or dur) | 10u » - 50u » | |||||||||||
| L'autre préparation de surface également disponible comme le palladium de nickel | ||||||||||||
ÊTRE foyer sur une solution d'arrêt

Équipement avancé

Nous prêtons l'attention sur l'environnement


