-
Assemblée de carte PCB de SME
-
ensemble rapide de carte PCB de tour
-
Ensemble de carte PCB de SMT
-
Assemblée clés en main de carte PCB
-
2 couches de carte PCB
-
PCBA
-
PCBS MULTICOUCHE
-
CARTE PCB D'ALU
-
PCBs flexible
-
Carte PCB de Flex Rigid
-
Assemblée de carte PCB de prototype
-
PCBA des véhicules à moteur
-
pcba médical
-
Prototypes rapides de carte PCB de tour
-
Assemblée industrielle de carte PCB
1-32 ligne largeur rigide de Flex Pcb Fabrication 3mil de tour rapide de la couche HDI
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | IBE |
| Certification | ISO/TS16949 ISO13485 |
| Numéro de modèle | Mètre PCBA de l'électricité |
| Quantité de commande min | 10 |
| Prix | $0.1-$0.5 |
| Détails d'emballage | Sac d'ESD |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 50000pcs/week |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Ligne largeur minimale | 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) | Finissage extérieur | L'ENIG |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de cuivre | 1OZ | Matière première | FR4 |
| Mn interlignage | 0.075mm | Épaisseur de conseil | 1.6mm |
| Min. Hole Size | 0.25mm | couleur de soldermask | Vert |
| couleur de silkscreen | blanc | Couche | 1-32L |
| Mettre en évidence | Fabrication de carte PCB de hdi de 32 couches,Tour rapide Flex Pcb rigide de HDI,3mil tour rapide Flex Pcb rigide |
||
Carte PCB flexible rigide électronique rapide multicouche de la carte de HDI &PCBA
Capacité de PCBA
| Capacité de fabrication de carte PCB | |
| Couches de carte PCB : | 1Layers à 18 couches (maximum) |
| Épaisseur de conseil : | 0.13~6.0mm |
| Ligne largeur minimum/espace : | 3mil |
| Taille mécanique minimum de trou : | 4mil |
| Épaisseur de cuivre : | 9um~210um (0.25oz~6oz) |
| Allongement maximum : | 1h10 |
| Taille maximum de conseil : | 400*700mm |
| Finition extérieure : | HASL, or d'immersion, argent d'immersion, étain d'immersion, or instantané, doigt d'or, masque peelable |
| Matériel : | FR4, haut Tg, Rogers, CEM-1, CEM-3, BT en aluminium, PTFE. |
| Capacité d'Assemblée de carte PCB | |
| Classe de grandeur de pochoir : | 1560*450mm |
| Paquet minimum de SMT : | 0402/1005 (1.0x0.5mm) |
| Lancement minimum d'IC : | 0.3mm |
| Taille maximum de carte PCB : | 1200*400mm |
| Épaisseur minimum de carte PCB : | 0.35mm |
| Min Chip Size : | 01005 |
| Taille maximum de BGA : | 74*74mm |
| Lancement de boule de BGA : | 1.00~3.00mm |
| Diamètre de boule de BGA : | 0.4~1.0mm |
| Lancement d'avance de QFP : | 0.38~2.54mm |
| Essai : | Les TCI, AOI, RAYON X, essai etc. de Funtional. |
Nos avantages :
1, carte PCB faisant (TG, en céramique rigides, flexibles, Rigide-flexibles, en aluminium, hauts), approvisionnement composant, SMT&DIP, programme libre et essai, service d'OEM/ODM
2, région d'usine : Usine de 60000㎡ Shenzhen ; deux autres usines aux USA et au Vietnam
3, Certifcation : ATF 16949, OIN 13485, OIN 14001, ISO9001, UL (E326838), Disney FAMA, CE, FCC, ROHS,
| 1 | Matériel | PR4, halogène libre, haut TG, CEM3, PTFE, BT en aluminium, Rogers |
| 2 | Épaisseur de conseil | Production en série : échantillons de 0.3-3.5mm : 0.21-6.0mm |
| 3 | Finition extérieure | HASL, OSP, argent d'immersion/Gold/SN, or instantané, doigt d'or, placage à l'or dur |
| 4 | Taille de panneau de carte PCB | Max Mass Productoin : échantillon de 610x460mm : 762x508mm |
| 5 | Couche | Production en série : 2-58 couches, échantillons : 1-64 couches |
| 6 | Mn taille de forage | Perceuse 0.1mm, perceuse 0.2mm de laser de machine |
| 7 | QC DE PCBA | Rayon X, AOI Test, essai fonctionnel |
| 8 | Spécialité | Des véhicules à moteur, médical/jeu/dispositif, ordinateur, LED/Lighting, etc. futés |
| 9 | Sanforisé | Enterré par l'intermédiaire de, aveuglez par l'intermédiaire de, pression mélangée, résistance incluse, capacité incluse, pression mélangée locale, haute densité locale, perceuse arrière, contrôle d'impédance |

